Description
| Model | G3-32X | G3-24X |
|---|---|---|
| Magnification | 32X | 24X |
| 1km error | ≤ 1.5mm | ≤ 2.0mm |
| Objective aperture | 42mm | 40mm |
| Resolution | ≤ 3.5″ | ≤ 4″ |
| Angle of view | 1°20′ | |
| Image | Erect | |
| Reticle | Cross reticle | |
| Mini view distance | ≤ O.5m | |
| View distance error | ≤ ±0.4% | |
| Focusing error | ≤ 1.0mm | |
| Compensator | Magnetic-damping | |
| Compensator range | ≥ 15′ | |
| Compensating error | ≤ 0.5″ | |
| Setting accuracy | ≤ 0.5″ | |
| Setting time | ≤ 2S | |
| Bubble | 10′ /2mm | |
| Scale | 1° or 1log | |
| Water impervious | IPX6 | |
| Net weight | 1.75kg | |
| Accessory | Manual.Plumb bob.Allen key.Adjusting Pin, Downy cloth,Sicdative,Plastic case |
|





Reviews
There are no reviews yet.